<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philipp Schuch</title>
	<atom:link href="http://www.philipp-schuch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.philipp-schuch.de</link>
	<description>Beruf, Compensation &#38; Benefits, Düsseldorf, Enterprise 2.0, Netzpolitik, Privates, Technik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 18:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Hallo ich bin Romina Becks. Ich suche IT-Experten.&#8221;</title>
		<link>http://www.philipp-schuch.de/2011/09/28/hallo-ich-bin-romina-becks-ich-suche-it-experten/</link>
		<comments>http://www.philipp-schuch.de/2011/09/28/hallo-ich-bin-romina-becks-ich-suche-it-experten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Schuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[PEAK IT]]></category>
		<category><![CDATA[Romina Becks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-schuch.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Suchst Du eine neue berufliche Herausforderung in einem internationalen Unternehmen? Finde PEAK-IT bei Youtube oder im Netz. Wir haben Jobs und beste Weiterbildungsmöglichkeiten für Systemadministratoren und im Support.&#8221; Wer hat diesen Radiospot in den letzten Wochen nicht gehört. PEAK-IT ist ein spezialisierter IT-Dienstleister, der neben der klassischen Zeitarbeit im IT-Bereich auch Insourcing für den IT-Support [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Suchst Du eine neue berufliche Herausforderung in einem internationalen Unternehmen? Finde PEAK-IT bei Youtube oder im Netz. Wir haben Jobs und beste Weiterbildungsmöglichkeiten für Systemadministratoren und im Support.&#8221;</p>
<p>Wer hat diesen Radiospot in den letzten Wochen nicht gehört. PEAK-IT ist ein spezialisierter IT-Dienstleister, der neben der klassischen Zeitarbeit im IT-Bereich auch Insourcing für den IT-Support anbietet und seit kurzem Radiowerbung schaltet, um auf die eigene <a href="http://www.peak-it.de" target="_blank">Website</a> und den eigenen <a href="http://www.youtube.com/user/peakitdeutschland" target="_blank">Youtube Kanal</a> aufmerksam zu machen und die eigene, in Deutschland neue, Arbeitgebermarke ins Bewusstsein von IT-Spezialisten zu rufen.</p>
<p>Betrachtet man die Zugriffszahlen auf Youtube und Alexa, scheint die <strong>Kampagne</strong> jedoch ziemlich <strong>erfolglos</strong> zu verlaufen. Der Youtube Kanal hat vom 14.08.2011 bis zum heutigen Tag gerade mal 1.324 Aufrufe und drei (auch als SPAM zu klassifizierende) Abonnenten zu verzeichnen.<br />
<span id="more-186"></span>Ich muss gestehen, die Ausstrahlung des Spots hat mich neugierig gemacht. In meinem Kopf formte sich das Bild einer pfiffigen Recruiterin, die als authentisches Gesicht ihres Arbeitgebers nach Außen wirkt und potentielle Kandidaten quasi persönlich zuhause / im Auto / auf der Arbeit / oder sonstwo über den Äther anspricht.</p>
<p>Da der Firmenname im Werbespot jedoch kaum verständlich ist und sich eher wie PIKATE / PIQATE / PICKATE anhört, habe ich auf Anhieb weder die Website noch den Youtube Channel gefunden und erst nach mehreren Anläufen auf Youtube herausgefunden, dass Romina Becks Schauspielerin und Moderatorin ist und offenkundig von der PEAK-IT angeheuert wurde, um als neues Werbegesicht für das Unternehmen zu fungieren. Ich kannte bis dato Romina Becks nicht, daher frage ich mich, welchen Mehrwert die Nennung ihres Namens im Radiospot bringt und warum Zuschauer des Youtube Kanals Interesse daran haben sollten, &#8220;heute etwas privates über sie&#8221; zu erfahren.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SWLGhJwCzoU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Meiner Meinung nach hat die Agentur von PEAK-IT somit die Erfolgsformel des Employer Brandings schlechthin &#8220;<a href="http://www.brand-trust.de/de/insights/artikel/2011/starke_employer_brands_abstossend_Teil_2.php" target="_blank">A3 = Authentisch + Attraktiv + Abstoßend</a>&#8221; nicht beachtet, da Romina Becks weder authentisch noch bei der avisierten Zielgruppe bekannt ist:</p>
<ol>
<li>Wer ist eigentlich Romina Becks?<br />
Romina Becks spielt seit 2007 die Rolle der Miriam Pesch in der deutschen Seifenoper Verbotene Liebe, die seit dem 1995 montags bis freitags im Vorabendprogramm des Ersten ausgestrahlt wird.</li>
<li>Romina Becks sucht keine IT-Experten!<br />
Sie spricht einen Radiospot und führt durch ein paar Youtube Videos. Zentrale Basis von Employer Branding ist <a href="http://personalmarketing2null.wordpress.com/2011/07/22/du-oder-sie-auf-facebook-eine-frage-der-unternehmenskultur-oder-des-mediums-oder-was/" target="_blank">Glaubwürdigkeit und Authentizität</a>.</li>
<li>In welcher Zielgruppe ist Romina Becks bekannt?<br />
&#8220;Verbotene Liebe&#8221; ist besonders bei 14- bis 29-jährigen Frauen beliebt, die klassischerweise nicht besonders häufig in IT-Berufen anzutreffen sind.</li>
<li>Wer wäre unter IT-Experten bekannter?<br />
Penny, Penny, Penny.</li>
<li>Warum kann Romina Becks kein Englisch?<br />
Keine Ahnung, wie sich PIKATE aber richtig anhören sollte hört ihr hier:<br />
<a href="http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/peak" target="_blank">Peak</a> <a href="http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/IT" target="_blank">IT</a></li>
<li>Warum fühle ich mich berufen über genau diese Kampagne zu lästern?<br />
Auch Romina Becks hätte als Standort Köln gewählt, obwohl sie Düsseldorferin (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Romina_Becks" target="_blank">gebürtige Duisburgerin</a>) ist!!! <img src='http://www.philipp-schuch.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </li>
</ol>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SWLGhJwCzoU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philipp-schuch.de/2011/09/28/hallo-ich-bin-romina-becks-ich-suche-it-experten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who Should be Your Chief Collaboration Officer (COO)?</title>
		<link>http://www.philipp-schuch.de/2010/11/07/who-should-be-your-chief-collaboration-officer-coo/</link>
		<comments>http://www.philipp-schuch.de/2010/11/07/who-should-be-your-chief-collaboration-officer-coo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 12:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Schuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-schuch.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[You may say, &#8220;sure, that&#8217;s the CEO&#8217;s role.&#8221; True. But the CEO cannot afford to spend too much time on it. The CEO needs someone more dedicated to the effort — a Chief Collaboration Officer. So who should that be? We&#8217;re not proposing a new person — yet another (expensive) executive in the C-suite. We [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You may say, &#8220;sure,  that&#8217;s the CEO&#8217;s role.&#8221;  True. But the CEO cannot afford to spend too  much time on it. The CEO needs someone more dedicated to the effort — a  Chief Collaboration Officer. So who should that be? We&#8217;re not proposing a  new person — yet another (expensive) executive in the C-suite. We think  that a current C-level executive should assume the mantle. Here are  five candidates:</p>
<ul>
<li>The current CIO. This is a perfect area for the Chief Information Officer to go beyond IT, step up, and take an enterprise-wide view. If you&#8217;re a CIO looking to broaden your role and drive value across the company, this is your opportunity.</li>
<li>The current HR head. Good collaboration requires the  right incentives, performance evaluations, promotion criteria, and  people development. So it&#8217;s only natural for the head of HR to take on  the CCO role; that entails going beyond HR issues and working with  others, such as the CIO, to craft a holistic solution.</li>
<li>The current COO. Of course, if your company has a COO  that oversees many parts of the business, adding the Chief Collaboration  Officer role is a natural extension.</li>
<li>The current CFO. Now, this is less obvious. Why get the  numbers person on board here? Well, collaboration is first and foremost  about creating economic value; it&#8217;s a strategic search for good  cross-company projects. Many CFOs also oversee the strategy department,  so why not add cross-company strategic activities to the portfolio?</li>
</ul>
<div>
<div>
<div>
<div>via <a href="http://blogs.hbr.org/cs/2010/10/who_should_be_your_chief_colla.html" target="_blank">blogs.hbr.org</a></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philipp-schuch.de/2010/11/07/who-should-be-your-chief-collaboration-officer-coo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Natives, Digital Immigrants und Digital Tourists</title>
		<link>http://www.philipp-schuch.de/2010/08/22/digital-natives-digital-immigrants-und-digital-tourists/</link>
		<comments>http://www.philipp-schuch.de/2010/08/22/digital-natives-digital-immigrants-und-digital-tourists/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Schuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-schuch.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Als Gruppe, die ein Leben ohne das Internet nicht kennt, sind die Digital Natives im Sinne der digitalen Evolution an der Spitze der „virtuellen Nahrungskette“ anzusiedeln. Digital Immigrants wurden indes zwar nicht in das digitale Leben hineingeboren, eignen sich jedoch fast so erfolgreich wie die Natives die nötigen Kompetenzen an. Der Unterschied zu den „im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Gruppe, die ein Leben ohne das Internet nicht kennt, sind die Digital Natives im Sinne der digitalen Evolution an der Spitze der „virtuellen Nahrungskette“ anzusiedeln. Digital Immigrants wurden indes zwar nicht in das digitale Leben hineingeboren, eignen sich jedoch fast so erfolgreich wie die Natives die nötigen Kompetenzen an. Der Unterschied zu den „im Sternzeichen Internet Geborenen“  ist, dass jene die Aneignung nicht willentlich als Lernprozess vollziehen müssen, es ist Teil ihrer grundlegenden Sozialisation. Digital Natives sind, augenscheinlich als Paradoxon des Bildes des einsamen Kindes vor dem Computerbildschirm, Meister der Kommunikation.<br />
<span id="more-175"></span>Die Struktur des Social Webs ist dabei ein Abbild der Kommunikationsfähigkeit, es werden Kontakte aufgenommen und Beziehungen gestaltet, die in ihrer Reichweite und Diversität die Netzwerke der realen Welt oft übertreffen. Dass sich diese Netzwerke jedoch nicht in Beliebigkeit verlieren wird durch die Eigenschaft der Interessenleitung sichergestellt. Gerade Digital Natives sind nicht nur stark interessengeleitet, sie können dank der potentiell zur Verfügung stehenden Datenmengen und der Schaffung von geeigneten Räumen im Social Web in einem Maße zu Experten im Interessengebiet werden, wie sie ein Digital Immigrant niemals erlangen könnte. Denn in der Interaktion im Social Web gibt sich der Nutzer über seine Interessen selbst preis, er kann dies in multimedialer Form tun und situiert und konstituiert somit seine Identität in einem öffentlichen Raum. Identitätskonstruktion neben den gültigen Konventionen der Offline- Gesellschaft ist jedoch ein Entwurf, den Immigrants nicht verinnerlicht haben, konstruiert sich ihre Sozialisation doch hauptsächlich in der direkten Interaktion in der realen Welt.</p>
<p>Diese Unterscheidung zwischen Digital Natives und Digital Immigrants trifft den Kern des Grabens zwischen der digitalen Medienkompetenz der zu bezeichnenden Populationen, erfasst ihn jedoch nicht vollständig: Wie die Unternehmensrealität zeigt, müssen in diesem Cluster weitere Klassifizierungen vorgenommen werden: So möchte ich an dieser Stelle die Begriffe Digital Tourist und Digital Anachronist einführen. Letzterer soll künftig jedoch nicht weiter Beachtung finden, da er sich durch seine totale Abstinenz von jeglichen webbasierten Anwendungen, sei es durch Mangel an Zugängen oder Verweigerung, für eine Betrachtung im Rahmen des Enterprise 2.0 Diskurses nicht eignet. Dies wäre Gegenstand einer Diskussion um die Partizipationslücke, die gleichzeitig eine Diskussion um Bildungschancen und soziale Teilhabe nach sich ziehen würde.<br />
In jüngster Zeit ist die hier verfolgte begriffliche Einteilung zwischen Natives und Immigrants massiver Kritik ausgesetzt, die sich hauptsächlich an einem angeblich diskriminierenden Hintergrund dieser Unterteilung stößt:</p>
<blockquote><p>„ […] Die Rede von den Immigrants [verrät] […] die hässliche Zusatzabsicht, den Neubürger im Netz als Eindringling zu brandmarken, der dort eigentlich nichts zu suchen hat, wenn nicht gar den Ureinwohnern etwas wegzunehmen droht.“(in Jessen, Jens: Das Netz gehört uns. In: Die ZEIT. Ausgabe 17/10 vom 22. April 2010)</p></blockquote>
<p>Aufgrund dieser Negativkonnotation ist man, wie jüngst bei der Berliner Social-Media-Konferenz re:publica abermals bekräftigt, zu einer <a href="http://www.teezeh.de/2010/04/15/digital-residents-vs-digital-visitors/" target="_blank">Unterscheidung zwischen Digital Residents und Digital Visitors</a> übergegangen. Diese Unterteilung meint jedoch ebenfalls nichts anderes, als die graduelle Abstufung der Kompetenzen im Umgang mit dem Internet. Es ist also müßig, auf eine politisch korrektere Schreibweise umzusteigen, zumal dem Begriff eines „Besuchers“ das Stigma anhaftet, dass er nur kurz vorbeischaut, ohne sich jedoch mit den „Sitten und Gebräuchen“ des Besuchten wirklich auseinander zu setzen. Immigranten kommen mit der Absicht zu bleiben, Besucher hingegen nicht. Außerdem birgt der Begriff des Immigranten auch die Möglichkeit, dass dieser neue und andere Ideen und Verfahren in den „virtuellen Staat Internet“ mit einbringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philipp-schuch.de/2010/08/22/digital-natives-digital-immigrants-und-digital-tourists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vaio SZ4, Festplatten Upgrade und Windows 7</title>
		<link>http://www.philipp-schuch.de/2009/11/02/sony-vaio-sz4-festplatten-upgrade-und-windows-7/</link>
		<comments>http://www.philipp-schuch.de/2009/11/02/sony-vaio-sz4-festplatten-upgrade-und-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Schuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[SZ4]]></category>
		<category><![CDATA[Vaio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-schuch.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa zweieinhalb Jahren habe ich mir meinen immer noch aktuellen Laptop, einen Sony Vaio SZ4, gekauft. Nach einem ersten Downgrade auf Windows XP, bin ich Anfang dieses Jahres wieder auf Windows Vista mit Service Pack 2 umgestiegen. Die Erfahrung mit Vista war durchwachsen, immerhin hatte ich zwischenzeitlich meine Adobe-Software von CS2 auf CS4 aktualisiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor etwa <a href="http://www.philipp-schuch.de/2007/06/24/drei-wochen-its-a-sony/" target="_self">zweieinhalb Jahren</a> habe ich mir meinen immer noch aktuellen Laptop, einen Sony Vaio SZ4, gekauft. Nach einem ersten <a href="http://www.philipp-schuch.de/2008/02/17/acht-monate-its-a-sony/" target="_self">Downgrade</a> auf Windows XP, bin ich Anfang dieses Jahres wieder auf Windows Vista mit Service Pack 2 umgestiegen. Die Erfahrung mit Vista war durchwachsen, immerhin hatte ich zwischenzeitlich meine Adobe-Software von CS2 auf CS4 aktualisiert, so  dass ich endlich Acrobat, Photoshop &amp; Premiere problemlos nutzen konnte.</p>
<p>Zwischenzeitlich ist die integrierte Standardfestplatte mit 160GB (Seagate Momentus 5400.3) nahezu vollgelaufen, so dass ich mich vergangene Woche zu einem Festplatten-Upgrade entschieden habe. Der Laptop läuft nun einwandfrei mit einer brandneuen <a href="http://www.seagate.com/www/de-de/products/laptops/momentus/momentus_7200.4/" target="_blank">Seagate Momentus 7.200.4</a> (500GB) und es war eine tolle Erfahrung, mal wieder an einem Rechner schrauben zu können. Eine detailierte, englischsprachige Anleitung zum Austausch der Festplatte findet sich <a href="http://laptoplogic.com/resources/detail.php?id=43" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Im Anschluss habe ich Windows 7 &#8211; 32 Bit installiert, was absolut problemlos möglich war. Einzig den Treiber für die nvidia Grafikkarte musste ich extern von der Sony Support Seite beziehen, hier funktioniert der Vista-Treiber einwandfrei.</p>
<p>Sollte also jemand überlegen, die Festplatte austauschen und/oder Windows 7 auf einem Sony Vaio SZ4 installieren zu wollen, es funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philipp-schuch.de/2009/11/02/sony-vaio-sz4-festplatten-upgrade-und-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoyo ist ein Armutszeugnis für Bertelsmann</title>
		<link>http://www.philipp-schuch.de/2009/10/31/scoyo-ist-ein-armutszeugnis-fur-bertelsmann/</link>
		<comments>http://www.philipp-schuch.de/2009/10/31/scoyo-ist-ein-armutszeugnis-fur-bertelsmann/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Schuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomstreet]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[Scoyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-schuch.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Ein Start-up mit einer Business Idee bekommt in der Frühphasenfinanzierung zum Start MAXIMAL 1 Mio. im Venture Capital Markt. Damit muss SCHNELL das Produkt oder zumindest ein Prototyp entwickelt werden, der wirklich funktioniert: d.h. nicht in einer Marktforschung gut abschneidet, sondern echte Nutzer oder Umsätze generiert. Bertelsmann hat scoyo 20 Mio. Frühphasenfinanzierung bereitgestellt &#8211; darüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Start-up mit einer Business Idee bekommt in der Frühphasenfinanzierung zum Start MAXIMAL 1 Mio. im Venture Capital Markt. Damit muss SCHNELL das Produkt oder zumindest ein Prototyp entwickelt werden, der wirklich funktioniert: d.h. nicht in einer Marktforschung gut abschneidet, sondern echte Nutzer oder Umsätze generiert. Bertelsmann hat scoyo 20 Mio. Frühphasenfinanzierung bereitgestellt &#8211; darüber muss die gesamte VC-Welt gelacht haben.<br />
<span id="more-142"></span> Scoyo hat vor dem Start über 2 Jahre über 4000 Lernspiele produziert. Hätte man nicht einfach mal mit 100 Spielen starten können und dann gucken, ob Nutzer es annehmen? Jeder der im Internet Erfahrung hat weiß, das ausprobieren über studieren geht. Wenn es dann funktioniert, kann man skalieren. Bei Bertelsmann skaliert man vorher und versucht dann mit der Werbekeule alle reinzupressen, wenn es sich nicht von alleine verkauft. Das funktioniert beim Bertelsmann Club schon seit Jahrzehnten nicht mehr, um im Internet erst recht nicht.</p>
<p>Übrigens hat sich schon mal jemand gefragt, wie scoyo überhaupt die verschiedenen Altersgruppen mit EINER Website ansprechen wollte? Was 7jährige Kinder cool finden, finden spätestens 10 Jährige schon wieder kindisch, von 14 Jährigen gar nicht zu reden.</p>
<p>Lern-Spiele gibt es seit 15 Jahren auf CD, der Innovationsgrad von scoyo als Sammlung von Spielen mit Flat-Rate Zugang ist gleich Null. Toggolino.de macht seit Jahren nichts anderes und ist damit erfolgreich, allerdings auf kleiner Flamme: da arbeiten kein halbes Dutzend Leute und die Nutzerzahl muss von ständiger Fernsehwerbung gepusht werden. Toggolino.de gehört übrigens zu Bertelsmann, der Spruch &#8220;man hätte es besser wissen sollen&#8221; trifft daher nicht zu: man wusste es vorher!</p>
<p>Neue Investoren werden sich weder von scoyos gewonnen Online-Preisen, noch vom Namen Bertelsmann blenden lassen. Stattdessen werden sie sich wundern, ob denn wirklich niemand bei Bertelsmann &#8211; inkl. Vorstand oder sonst der am Projekt beteiligten &#8211; auch nur einen blassen Schimmer von Themen wie Internet &amp; Venture Capital hat.</p>
<p>Siehe auch: <a href="http://joerissen.name/allgemein/bloomstreetnet-der-angebliche-myspace-konkurrent-egal-aber-machen/" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.kress.de/cont/story.php?id=131103" target="_blank">Bertelsmann will raus aus scoyo</a></p>
<p><a href="http://www.gruenderszene.de/news/bertelsmann-will-sich-aus-der-lernplattform-scoyo-investor-gesucht/" target="_blank">Bertelsmann will sich aus der Lernplattform Scoyo zurückziehen &#8211; Investor gesucht!</a></p>
<p><a href="http://meedia.de/nc/details-topstory/article/online-lernportal-scoyo-sucht-investor_100024271.html" target="_blank">Online-Lernportal Scoyo sucht Investor</a></p>
<p><a href="http://www.deutsche-startups.de/2008/08/21/bloomstreet-sagt-ciao/" target="_blank">bloomstreet sagt Ciao</a></p>
<p><a href="http://joerissen.name/allgemein/bloomstreetnet-der-angebliche-myspace-konkurrent-egal-aber-machen/" target="_blank">Bloomstreet.net, der angebliche MySpace-Konkurrent: &#8220;egal, aber machen!&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philipp-schuch.de/2009/10/31/scoyo-ist-ein-armutszeugnis-fur-bertelsmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Order of things &#8230;</title>
		<link>http://www.philipp-schuch.de/2009/08/01/order-of-things/</link>
		<comments>http://www.philipp-schuch.de/2009/08/01/order-of-things/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 12:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Schuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-schuch.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Anything that is in the world when you&#8217;re born is normal and ordinary and is just a natural part of the way the world works. Anything that&#8217;s invented between when you&#8217;re fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary and you can probably get a career in it. Anything invented after you&#8217;re thirty-five is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span lang="DE">&#8220;Anything that is in the world when you&#8217;re born is normal and ordinary and is  just a natural part of the way the world works. Anything that&#8217;s invented between  when you&#8217;re fifteen and thirty-five is new and exciting and revolutionary and  you can probably get a career in it. Anything invented after you&#8217;re thirty-five  is against the natural order of things.&#8221;</span></span></p>
<p><span><span lang="DE">(<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Adams" target="_blank">Douglas Adams</a>, <a href="http://www.amazon.de/Ultimate-Hitchhikers-Guide-Galaxy/dp/0345453743/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books-intl-de&amp;qid=1249130577&amp;sr=8-1" target="_blank">Hitchhikers Guide to  the Galaxy</a>) </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philipp-schuch.de/2009/08/01/order-of-things/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialbar Ruhrgebiet am 09.07.2009</title>
		<link>http://www.philipp-schuch.de/2009/06/29/socialbar-ruhrgebiet-am-09-07-2009/</link>
		<comments>http://www.philipp-schuch.de/2009/06/29/socialbar-ruhrgebiet-am-09-07-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Schuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[socialbar]]></category>
		<category><![CDATA[socialbar20090709]]></category>
		<category><![CDATA[socialbarruhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philipp-schuch.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Campaignerin, lieber Campaigner, liebe (Netz-)Aktivistin, lieber (Netz-)Aktivist, Wir wollen mit Dir reden: bei der Socialbar. Am Donnerstag, 09.07.2009 ab 19 Uhr im Unperfekthaus Essen. Über Erfahrungen, wie man das Netz für politisches und gesellschaftliches Engagement nutzen kann. Über Fragen und Probleme, vor denen NGOs und Initiativen dabei stehen. Darüber, wie &#8220;Web 2.0&#8243; die Zivilgesellschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Campaignerin, lieber Campaigner, liebe (Netz-)Aktivistin, lieber<br />
(Netz-)Aktivist,</p>
<p>Wir wollen mit Dir reden: bei der Socialbar. Am Donnerstag, 09.07.2009<br />
ab 19 Uhr im Unperfekthaus Essen.</p>
<p>Über Erfahrungen, wie man das Netz für politisches und<br />
gesellschaftliches Engagement nutzen kann. Über Fragen und Probleme,<br />
vor denen NGOs und Initiativen dabei stehen. Darüber, wie &#8220;Web 2.0&#8243;<br />
die Zivilgesellschaft stärken kann. Die Socialbar bietet den Raum und</p>
<p>den Ort, die Inhalte bestimmst Du mit.<br />
<span id="more-122"></span> Los geht&#8217;s<br />
19.00 Uhr Ankommen, Hallo sagen, Getränke nehmen<br />
19.30 Vorstellen, Kennenlernen<br />
20.00 Präsentationen</p>
<p>anschließend Open Space, Diskutieren, Kontakte knüpfen, Kooperationen<br />
planen.</p>
<p>Über Präsentationen und Vorträge kannst Du Dich im Wiki unter<br />
<a href="http://socialbar.de/wiki/Ruhrgebiet" target="_blank">http://socialbar.de/wiki/Ruhrgebiet</a> informieren.</p>
<p>Wenn Du selbst etwas präsentieren möchtest, trage Dich bitte ebenfalls<br />
dort ein.</p>
<p>Eintritt Unperfekthaus EUR 5,50 &#8211; alle alkoholfreien Getränke<br />
inbegriffen. Anfahrtsbescheschreibung unter<br />
<a href="http://www.unperfekthaus.de/anfahrt" target="_blank">http://www.unperfekthaus.de/anfahrt</a></p>
<p>Falls noch nicht geschehen, melde Dich bitte online im Wiki an.</p>
<p>Wir freuen uns über Referent/innenvorschläge und auch über die aktive<br />
inhaltliche Mitgestaltung der Socialbar und des Wikis!!</p>
<p>Gut wäre es übrigens, wenn alle InteressentInnen auch noch mal ihre<br />
Twitter-, Blog- und Social-Networking-Kanäle und natürlich auch alle<br />
persönlichen Kontakte nutzen würden, um auf die Socialbar hinzuweisen.</p>
<p>Bis zur Socialbar im Unperfekthaus</p>
<p>Philipp</p>
<p>P.S. Organisiert wird das Event wieder von <a href="http://www.mbauweb.de/blog/story/00568" target="_blank">Michael</a>. Tausend Dank hierfür!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.philipp-schuch.de/2009/06/29/socialbar-ruhrgebiet-am-09-07-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog ist da</title>
		<link>http://www.philipp-schuch.de/2009/06/21/blog-ist-da/</link>
		<comments>http://www.philipp-schuch.de/2009/06/21/blog-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Schuch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.philipp-schuch.de/?p=93</guid>
